La asesoría comienza con un Diagnóstico para identificar el estado actual de tu empresa y con esto generar un plan de trabajo.
| > |
|
| Características | < 25 | 26 a 99 | > 100 |
| 1_Diagnóstico Laboral Safety | |||
| 2_Levantamiento legal | |||
| 3_Evaluación de Riesgos | |||
| 4_Matriz de riesgo (IPER) | |||
| 5_Análisis de condiciones de infraestructura | |||
| 6_Procedimiento de trabajo seguro | |||
| 7_Fichas informáticas | |||
| 8_Formación específica | |||
| 9_Análisis seguridad y salud en el trabajo | |||
| 10_Análisis Higiene | |||
| 11_Monitor de Seguridad | |||
| 12_Comité Paritario | |||
| 13_Análisis Ergonomía | |||
| 14_Análisis de liderazgo | |||
| 15-Factores humanos y organizacionales | |||
| 16_OHSAS 18001 / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 3 | |||
| 17_Gestor Ley (software) |